| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisukadana | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Cisukadana | 001 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Cisukadana | 001 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Cisukadana | Cibadak | 002 | 005 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 5 | Cisukadana | Cibadak | 002 | 006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Cisukadana | Cicangkrung | 002 | 006 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 7 | Cisukadana | Dusunsalia | 001 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Cisukadana | Salia | 000 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Cisukadana | Salia | 001 | 001 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 10 | Cisukadana | Salia | 001 | 002 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 11 | Cisukadana | Salia | 001 | 003 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 12 | Cisukadana | Salia | 001 | 004 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 13 | Cisukadana | Salia | 002 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Cisukadana | Salia | 002 | 005 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | Cisukadana | Salia | 002 | 006 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Cisukadana | Salia | 002 | 007 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | Cisukadana | Sukamaju | 002 | 007 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1063 | 1063 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cisukadana
© Pemerintah Desa Cisukadana. All Rights Reserved. Powered by easydes.id